| Товарные рынки | ||
| BID | ASK | |
| Золото | 0.00 | 0.00 |
| Серебро | 0.00 | 0.00 |
| Платина | 0.00 | 0.00 |
| Палладий | 0.00 | 0.00 |
| Алюминий | 0.00 | 0.00 |
| Никель | 0.00 | 0.00 |
| Медь | 0.00 | 0.00 |
| Нефть Брент | 0.00 | 0.00 |
| Нефть Light | 0.00 | 0.00 |
| LAST | CHANGE | % | |
| Dow Jones | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| S&P 500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Nasdaq Comp | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Nasdaq 100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| FTSE 100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DAX | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AEX | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CAC 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SMI | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| RTS | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| USD Index | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Nikkei 225 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| adr | bid | ask |
| Газпром | 0.00 | 0.00 |
| ГМК | 0.00 | 0.00 |
| Лукойл | 0.00 | 0.00 |
| Роснефть | 0.00 | 0.00 |
| Ростелеком | 0.00 | 0.00 |
| Сургутнефтегаз | 0.00 | 0.00 |
| Татнефть | 0.00 | 0.00 |
| ВТБ | 0.00 | 0.00 |


